美国PACIFIC程控交流电源AFX系列(6-150KAV)
(单相交流/三相交流/交流+直流)
一、AFX系列交流电源主要功能特性:
1.1 应用特点
主要功能特性
1.2 提供交流+直流电源的总量控制:
AC和DC模式的控制
1.3 操作特点:
AFX系列特殊功能
持续自我校准
提供好精度的交流输出电压。当启用时以电源内部电压表为参考,精度提高到±0.1%。
单一电压范围,恒功率输出
高低压范围无需切换,在低电压时可得到更好的电流输出。
波形库
波形库可存储达16个不同的波形,可作为稳态或暂态响应的一部分或在任何输出相位中作为暂态测试程序的一部分。存储位置为1的波形库是一个不可编辑的高解析度正弦波。存储位置2-16的波形库可以编辑且可以任意替换。
基于时间的瞬态
创建和执行在一个的时间段内的瞬态,修改任何或所有相位的输出波形,电压和频率。提供了一个输出触发器用于同步外部测试设备到实际瞬态。
基于周期的瞬态
创建和执行瞬态用以替代在任何或所有相位的波形的1-100个周期。被替代的波形可在波形库选择和/或修改。
二、AFX系列交流电源规格:
2.1 电源参数规格:
输出频率:
DC, 15 ~ 1,200 Hz. 满功率
输出模式:
AC, DC, AC+DC, DC+AC
输出相位:
单相、分相和三相
AC输出范围:
0 – 300 Vrms L-N / 0-520 Vrms L-L 恒功率模式
DC电压范围:
0 – 425 Vdc 恒功率模式
2.2 电源机械规格:
所有AFX系列电源的机框都是19英寸宽。15kVA以上的型号需要一台主机和一台或多台从机并联,从机不含控制器。3300AFX到3600AFX以机柜形式提供,保护内部输入和输出配线、接线端子和并机线。
装配:标准机柜19英寸宽,可选配滑轨。
高:参见型号表。
深:从前面板到后面板约25英寸。
散热: 前面板进风后面板出风。自动控制风扇速度从而降低噪音并延长风扇寿命。节能睡眠模式降低了能量消耗并延长了产品寿命。
三、选型规格:
型号 | 额定功率 (VA) | 输出相位 | 大输出电压(VAC/VDC¹) | 输出电流/相(AAC/ADC²) | 输入(3) | 高度(U) (4) | 重量 (Lbs./KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机架式机型 | |||||||
360AFX-2L | 6000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 16.7 / 8.3 | 3Ø | 4 | 112/51 |
360AFX-4L | 6000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 16.7 / 83 | 3Ø | 4 | 112/51 |
390AFX-2L | 9000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 25.0 / 13.9 | 3Ø | 4 | 112/51 |
390AFX-4L | 9000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 25.0 / 13.9 | 3Ø | 4 | 112/51 |
3120AFX-2L | 12000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 33.3 / 16.7 | 3Ø | 4 | 112/51 |
3120AFX-4L | 12000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 33.3 / 16.7 | 3Ø | 4 | 112/51 |
3150AFX-2L | 15000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 41.7 / 21.0 | 3Ø | 4 | 112/51 |
3150AFX-4L | 15000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 41.7 / 21.0 | 3Ø | 4 | 112/51 |
机柜系统 | |||||||
3180AFX-2L | 18000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 50.0 / 27.8 | 3Ø | 15 | 320/146 |
3180AFX-4L | 18000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 50.0 / 27.8 | 3Ø | 15 | 320/146 |
3240AFX-2L | 24000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 66.7 / 33.4 | 3Ø | 15 | 320/146 |
3240AFX-4L | 24000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 66.7 / 33.4 | 3Ø | 15 | 320/146 |
3300AFX-2L | 30000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 83.3 / 41.7 | 3Ø | 15 | 320/146 |
3300AFX-4L | 30000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 83.3 / 41.7 | 3Ø | 15 | 320/146 |
3450AFX-2L | 45000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 125.0 / 62.5 | 3Ø | 27 | 435/197 |
3450AFX-4L | 45000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 125.0 / 62.5 | 3Ø | 27 | 435/197 |
3600AFX-2L | 60000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 166.7 / 83.3 | 3Ø | 27 | 550/249 |
3600AFX-4L | 60000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 166.7 / 83.3 | 3Ø | 27 | 550/249 |
3750AFX-4L | 75000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 208.3 / 104.1 | 3Ø | 27 | 665/302 |
3900AFX-4L | 90000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 250.0 / 125.0 | 3Ø | 27 | 780/354 |
备注