(菊水)500VA 耐压绝缘测试仪TOS5300
(漏电流可达100mA,容量达500VA,满足IEC&GB对于跳脱电流要求)
一、TOS5300系列 特点:
工作时间的缩短
生产性的提高!
可设定从0.1s开始的测试时间。
高安定性
搭载新开发的高效率PWM开关放大器!
不受AC电源的变动影响,可输出安定的高电压。可安心地在电源变动较大的地区使用,进行高信赖性的测试。(输入电压变动率±0.3%)
可以对施加电压进行时间控制
搭载输出电压的上升时间/下降时间的控制!
对应规格测试,以及防止对被测物产生不良影响。
追求更高的安全性和便利性
控制部输出端子的全面改良!
输出端子无突起物,装备有新型LOW端子还对操作面板安装有保护盖等,追求生产现场的高安全性和便利性。
TOS5300系列的数据取得(免费软件)
“Data Acquisition for TOS5300”是一种能够统计和管理本公司TOS5300系列耐电压测试仪试验结果的软件。使用“Data Acquisition for TOS5300”后,可轻而易举地完成数据的存储、检索、印刷等各项操作,并可便于经由PC执行和停止试验。
[OS] Windows7/Vista/ XP
对应范围的输入电压
可对应性使用范围!
不受输入电源变化的影响,即可在海外工厂使用。
可选择输出频率!
不依存输入侧电源的环境。可提供50Hz/60Hz频率的安定测试电压。
轻量紧凑
提高工作效率!
重量约15Kg,比以前的产品轻40%
※TOS5300和TOS8870A的比较
二、TOS5300系列主要规格参数:
型号 | TOS5300 | TOS5301 | TOS5302 | |||||
AC 输出部 | 输出范围 | 0.05 kV ~ 5.00 kV | ||||||
设定精确度 | ±(2 % of set + 20 V)[ 无负载时] | |||||||
设定范围 | 0.00 kV ~ 5.50 kV | |||||||
设定分辨率 | 10 V STEP | |||||||
大额定输出 *1 | 500 VA(5 kVI100 mA) | |||||||
大额定电压 | 5 kV | |||||||
大额定电流 | 100 mA[ 输出电压 0.5 kV 以上] | |||||||
变压器容量 | 500 VA | |||||||
输出电压波形* 2 | 正弦波 | |||||||
失真率 | 输出电压 0.5 kV 以上 :3 % 以下(无负载时及纯电阻负载时) | |||||||
频率 | 50 Hz I 60 Hz | |||||||
精确度 | ±0.5 %(电压上升过程中除外) | |||||||
电压变动率 | 10 % 以下(大额定负载→ 无负载) | |||||||
输入电压变动 | ±0.3 %(5 kV 无负载时,电源电压 90 V ~ 250 V) | |||||||
短路电流 | 200 mA 以上(输出电压 1.0 kV 以上) | |||||||
输出方式 | PWM 开关方式 | |||||||
DC 输出部 | 输出范围 | / | 0.05 kV ~ 6.00 kV | / | ||||
设定精确度 | ±(2 % of set + 20 V)[ 无负载时] | |||||||
设定范围 | 0.00 kV ~ 6.20 kV | |||||||
设定分辨率 | 10 V ST P | |||||||
大额定输出 1 | 50 W(5 kV I 10 mA) | |||||||
大额定电压 | 6 kV | |||||||
大额定电流 | 10 mA | |||||||
波形 (TYP值) | 5 kV 无负载时 | 50 Vp-p | ||||||
大额定负载 | 100 Vp-p | |||||||
电压变动率 | 3% 以下(大额定负载 → 无负载) | |||||||
短路电流(TYP 值) | 40 mA(6 kV 输出时) | |||||||
放电功能 | 测试结束时,实施强制放电 (放电电阻 125 kO) | |||||||
开始电压(Start Voltage) | 可以将耐电压测试时的开始电压设为设定电压的 50 % | |||||||
限制电压值(Limit Voltage) | 可以设定测试电压设定的上限基准值 AC: 0.00 kV ~ 5.50 kV、DC: 0.00 kV ~ 6.20 kV | |||||||
输出电压监视功能 | 输出电压超过设定值(±350V)时,切断输出,实施保护动作 | |||||||
电压表 | 模拟 | 标尺 | 6 kV AC/DC f.s | |||||
精确度 | ± 5 % f.s | |||||||
指示 | 平均值响应I有效值j度 | |||||||
数字 | 测量范围 | 0.000 kV ~ 6.500 kV AC/DC | ||||||
显示 | 口 . 口口口 kV | |||||||
精确度 | V < 500 V :±(1.5 % of rdng+ 20 V)、V ≧ 500 V :±1.5 % of rdng | |||||||
响应 | 真实有效值(响应时间 50 ms) | |||||||
锁定功能 | 将测试结束时的测量电压值在 PASS、FAIL 期间中进行锁定 | |||||||
电流表 | 数字 | 测量范围 | AC: 0.00 mA ~ 110 mA | AC: 0.00 mA ~ 110 mA DC: 0.00 mA ~ 11 mA | AC: 0.00 mA ~ 110 mA | |||
显示i = 测量电流 | i < 1 mA | 1 mA ≦ i < 10 mA | 10 mA ≦ i < 100 mA | 100 mA ≦ i | ||||
口口口 μA | 口 . 口口口 mA | 口口 . 口口 mA | 口口口 . 口 mA | |||||
精确度 3 | 1.00 mA ≦ i :±(1.5 % of rdng)、i < 1.00 mA :±(1.5 % of rdng + 30 μA) | |||||||
响应 | 真实有效值(响应时间 50 ms) | |||||||
锁定功能 | 将测试结束时的测量电压值在 PASS 期间中进行锁定 |
金合博源,您身边的测控专家!!!
JHBYTEK,为您提供适用的选型推荐!!!