JH8900新能源汽车高压线束测试仪
(实际以出货为准)
产品概述:
该测试仪是根据国标设计的一款针对新能源汽车高压线束测试的全自动化智能测试系统设备。
测试项目:
★导通,短路测试 ★大电流导通测试 ★高电压绝缘测试 ★电阻,二极管,LED等元件检测
(上述测试项目可根据实际需求进行选择,对应不同配置)
项 目Project | 符号Symbol | 测试范围Test range | |
断/短路 | O/S | 1KΩ~50KΩ | |
导通电阻测试 | COND | 100mΩ~50Ω | |
电阻量测 | R | 0.1Ω~10MΩ | |
电容量测 | C | 10pF~1000μF | |
二极管量测 | D | 0.0V~7.0V | |
绝缘阻抗 | I.S | 0.1MΩ~1000MΩ | |
直流漏电流 | IL | 1000V/1μA~500μA | |
高压漏电流 | IL | 1000V/0.01mA~15mA | |
瞬间导通阻抗 | INT.COND | 100mΩ~50Ω | |
快速瞬断 | INT.OPEN | 0.4ms | |
瞬间短断路 | INT.O/S | 2ms/64pin灵敏度 | |
断/短路 Open/short | 快速(4ms/次/64点),慢速(8ms/次/64点) | ||
导通电阻 Cond | 快速55次/秒,中速45次/秒,慢速30次/秒0.2s/32net(标准)参考 | ||
绝缘电阻Insulation resistance | 一对其它3.6s/64net(0.01s) 二分快速0.4s/64net(0.01s) 0.01秒~60秒可选择设定 | ||
交流高压AC High Voltage | 一对其它9.5s/64net(0.01s) 二分快速0.9s/64net(0.01s) 0.01秒~60秒可选择设定 | ||
瞬间/高速短断路 INT Time | 0秒~99秒 设0秒表示无* | ||
可选配置:
名称型号 | 8900-1 | 8900-2 |
AC耐压 | 1KVAC | 1KVAC |
DC耐压 | 1KVDC | 1.5KVDC |
DC绝缘 | 1KVDC | 1KVDC |
元件测试RLCE | 选配 | 选配 |
导通测试大电流 | 选配 | 选配 |
该测试系统符合以下标准,并提供支持以下标准的自动测试库:
◆ 参考规范 | ||
符合QC/T29106-2014“汽车线束技术条件”,符合标称电压低于60V的各种汽车用电线束测试。 • 绝缘电阻测试(ISO 6469-1,GB/T 18384-1) • 耐压绝缘测试(ISO 6469-3,GB/T 18384-3) • 电位均衡测试(ISO 6469-3,GB/T 18384-3) • 相关法规:UL 2202,UL 2251,ECE R100,UL 2580,GB18488 |
金合博源,您身边的测控专家!!!
JHBYTEK,为您提供汽车线束测试设备定制化服务!!!